Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|13-00.csv
Created December 6, 2025 05:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T13:00:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T13:00:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T13:00:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T13:00:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T13:00:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T13:00:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T13:00:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T13:00:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T13:00:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|12-45.csv
Created December 6, 2025 05:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T12:45:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T12:45:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T12:45:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T12:45:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T12:45:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T12:45:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T12:45:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T12:45:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T12:45:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|12-30.csv
Created December 6, 2025 04:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T12:30:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T12:30:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T12:30:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T12:30:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T12:30:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T12:30:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T12:30:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T12:30:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T12:30:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|12-15.csv
Created December 6, 2025 04:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T12:15:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T12:15:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T12:15:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T12:15:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T12:15:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T12:15:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T12:15:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T12:15:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T12:15:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|12-00.csv
Created December 6, 2025 04:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T12:00:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T12:00:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T12:00:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T12:00:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T12:00:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T12:00:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T12:00:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T12:00:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T12:00:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|11-45.csv
Created December 6, 2025 04:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T11:45:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T11:45:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T11:45:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T11:45:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T11:45:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T11:45:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T11:45:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T11:45:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T11:45:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|11-30.csv
Created December 6, 2025 03:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T11:30:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T11:30:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T11:30:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T11:30:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T11:30:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T11:30:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T11:30:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T11:30:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T11:30:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|11-15.csv
Created December 6, 2025 03:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T11:15:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T11:15:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T11:15:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T11:15:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T11:15:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T11:15:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T11:15:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T11:15:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T11:15:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|11-00.csv
Created December 6, 2025 03:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T11:00:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T11:00:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T11:00:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T11:00:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T11:00:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T11:00:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T11:00:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T11:00:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T11:00:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|10-45.csv
Created December 6, 2025 03:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T10:45:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T10:45:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T10:45:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T10:45:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T10:45:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T10:45:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T10:45:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T10:45:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T10:45:00+08:00 2025-12-06