Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|16-30.csv
Created December 6, 2025 08:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T16:30:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T16:30:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T16:30:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T16:30:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T16:30:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T16:30:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T16:30:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T16:30:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T16:30:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|16-15.csv
Created December 6, 2025 08:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T16:15:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T16:15:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T16:15:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T16:15:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T16:15:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T16:15:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T16:15:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T16:15:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T16:15:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|16-00.csv
Created December 6, 2025 08:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T16:00:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T16:00:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T16:00:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T16:00:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T16:00:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T16:00:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T16:00:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T16:00:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T16:00:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|15-45.csv
Created December 6, 2025 08:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T15:45:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T15:45:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T15:45:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T15:45:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T15:45:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T15:45:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T15:45:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T15:45:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T15:45:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|15-30.csv
Created December 6, 2025 07:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T15:30:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T15:30:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T15:30:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T15:30:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T15:30:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T15:30:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T15:30:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T15:30:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T15:30:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|15-15.csv
Created December 6, 2025 07:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T15:15:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T15:15:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T15:15:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T15:15:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T15:15:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T15:15:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T15:15:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T15:15:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T15:15:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|15-00.csv
Created December 6, 2025 07:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T15:00:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T15:00:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T15:00:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T15:00:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T15:00:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T15:00:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T15:00:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T15:00:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T15:00:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|14-45.csv
Created December 6, 2025 07:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T14:45:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T14:45:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T14:45:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T14:45:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T14:45:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T14:45:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T14:45:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T14:45:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T14:45:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|14-30.csv
Created December 6, 2025 06:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T14:30:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T14:30:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T14:30:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T14:30:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T14:30:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T14:30:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T14:30:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T14:30:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T14:30:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|14-15.csv
Created December 6, 2025 06:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T14:15:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T14:15:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T14:15:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T14:15:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T14:15:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T14:15:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T14:15:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T14:15:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T14:15:00+08:00 2025-12-06