Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|10-30.csv
Created December 6, 2025 02:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T10:30:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T10:30:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T10:30:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T10:30:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T10:30:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T10:30:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T10:30:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T10:30:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T10:30:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|10-15.csv
Created December 6, 2025 02:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T10:15:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T10:15:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T10:15:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T10:15:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T10:15:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T10:15:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T10:15:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T10:15:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T10:15:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|10-00.csv
Created December 6, 2025 02:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T10:00:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T10:00:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T10:00:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T10:00:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T10:00:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T10:00:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T10:00:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T10:00:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T10:00:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|09-45.csv
Created December 6, 2025 02:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T09:45:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T09:45:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T09:45:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T09:45:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T09:45:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T09:45:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T09:45:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T09:45:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T09:45:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|09-30.csv
Created December 6, 2025 01:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T09:30:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T09:30:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T09:30:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T09:30:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T09:30:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T09:30:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T09:30:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T09:30:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T09:30:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|09-15.csv
Created December 6, 2025 01:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T09:15:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T09:15:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T09:15:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T09:15:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T09:15:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T09:15:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T09:15:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T09:15:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T09:15:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|09-00.csv
Created December 6, 2025 01:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T09:00:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T09:00:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T09:00:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T09:00:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T09:00:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T09:00:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T09:00:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T09:00:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T09:00:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|08-45.csv
Created December 6, 2025 01:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T08:45:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T08:45:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T08:45:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T08:45:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T08:45:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T08:45:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T08:45:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T08:45:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T08:45:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|08-15.csv
Created December 6, 2025 00:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T08:15:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T08:15:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T08:15:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T08:15:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T08:15:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T08:15:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T08:15:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T08:15:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T08:15:00+08:00 2025-12-06
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2025-12-06|08-00.csv
Created December 6, 2025 00:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2025-12-06T08:00:00+08:00 2025-12-06
1 湿地公园 RF002 0 mm 2025-12-06T08:00:00+08:00 2025-12-06
2 水边围 N12 0 mm 2025-12-06T08:00:00+08:00 2025-12-06
3 石岗 RF003 0 mm 2025-12-06T08:00:00+08:00 2025-12-06
4 大美督 RF004 0 mm 2025-12-06T08:00:00+08:00 2025-12-06
5 大埔墟 RF005 0 mm 2025-12-06T08:00:00+08:00 2025-12-06
6 北潭涌 RF006 0 mm 2025-12-06T08:00:00+08:00 2025-12-06
7 滘西洲 RF007 0 mm 2025-12-06T08:00:00+08:00 2025-12-06
8 西贡 N15 0 mm 2025-12-06T08:00:00+08:00 2025-12-06