| Семейство | Транспорт | TLS-маск. | CDN | DPI-стойкость | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP | tcp | нет | нет | низкая | Чистый TCP, без маскировки. |
| TCP | tcp + TLS | да | ограниченно | средняя | Выглядит как обычный TLS, сертификат реальный. |
| TCP | tcp + XTLS/Vision | да | ограниченно | высокая | TLS-подобный трафик, улучшенная маскировка. |
| TCP | tcp + Reality | да | нет | высокая | Подделанный TLS ClientHello, максимально реалистичен. |
| WebSocket | ws | нет | иногда | низкая | Легко определяется DPI. |
| WebSocket | ws + TLS | да | да | средняя | Похоже на HTTPS, подходит под Cloudflare. |
| HTTP/2 | h2 | нет | нет | низкая | Почти не используется. |
| HTTP/2 | h2 + TLS | да | да | высокая | На вид обычный HTTP/2. Хорошо скрыт. |
| gRPC | grpc | нет | частично | низкая | Без TLS не маскируется. |
| gRPC | grpc + TLS | да | да | высокая | Выглядит как настоящий gRPC поверх HTTP/2. |
| QUIC/HTTP3 | quic | нет | нет | низкая | Легко режут. UDP. |
| QUIC/HTTP3 | quic + TLS | да | частично | средняя | Притворяется HTTP/3/QUIC, но QUIC часто блочится. |
| KCP/mKCP | kcp (raw) | нет | нет | низкая | UDP-обёртка, DPI ловит легко. |
| KCP/mKCP | kcp + srtp | нет | нет | низкая/средняя | Имитация SRTP. |
| KCP/mKCP | kcp + utp | нет | нет | низкая/средняя | Имитация uTP. |
| KCP/mKCP | kcp + wechat-video | нет | нет | низкая/средняя | Выглядит как видеотрафик, но палится. |
| KCP/mKCP | kcp + dtls | нет | нет | низкая/средняя | Имитация DTLS. |
| KCP/mKCP | kcp + wireguard | нет | нет | низкая/средняя | Похоже на WG, но DPI определяет. |
| DomainSocket | domainsocket (UDS) | нет | нет | не применимо | Только локальное соединение. |
Created
November 26, 2025 07:05
-
-
Save gormih/428daba96ee24066228940573122c6c3 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment