| Company Name | Company Description | Segment | Subsegment | Company Details Page | Tag 1 | Tag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel | Transforming law firm document review workflows | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/abel | B2B | LEGAL |
| Adagy Robotics | Rescuring robots | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/adagy-robotics | ||
| Aedilic | Faster, cheaper drone delivery. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/aedilic | B2B | |
| Aether Energy | AI design and workflow software for solar installers worldwide | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/aether-energy | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| AgentHub | A no-code platform for automating workflows with AI | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/agenthub | B2B | |
| Agentic Labs | AI system design tools for dev teams | Tool | Toolkit | https://www.ycombinator.com/companies/agentic-labs-2 | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Aidy | We simplify and accelerate the federal grant application process. | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/aidy | B2B | OPERATIONS |
| Airfront | AI-first email platform with built-in automations | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/airfront | B2B | PRODUCTIVITY |
| Alai | AI powered presentations | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/alai | B2B | |
| Amber AI | Raising NRR for SMB SaaS to Enterprise Levels | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/amber-ai | B2B | SALES |
| Anaphero | Automating patient-facing tasks with multimodal AI | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/anaphero | HEALTHCARE | |
| Andy AI | Faster clinical documentation for home health nurses | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/andy-ai | HEALTHCARE | HEALTHCARE IT |
| Apriora | Make the best hires faster with your AI interviewer | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/apriora | B2B | RECRUITING AND TALENT |
| Arcane | AI powered Roblox | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/arcane | CONSUMER | GAMING |
| Argon AI, Inc. | Automating clinical & commercial workflows for life sciences | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/argon-ai-inc | HEALTHCARE | |
| Arini | AI Receptionist for Dentists | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/arini | B2B | OPERATIONS |
| Artisan AI | Creating human-like AI Employees called Artisans and the SaaS OS | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/artisan-ai | B2B | |
| Artos | Turning science into regulatory submissions | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/artos | B2B | |
| Basepilot | AI employees to automate repetitive work, in minutes. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/basepilot | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| BetterBasket | Pricing for grocers | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/betterbasket | B2B | ANALYTICS |
| Brainbase | Automate your repetitive data tasks | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/brainbase | B2B | |
| Buster | Enable your customers to chat with their data | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/buster | B2B | ANALYTICS |
| camelQA | AI-driven QA testing. Never write a test case again. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/camelqa | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Centralize | Al-powered customer intelligence for sales & success teams | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/centralize | B2B | ANALYTICS |
| Circleback | AI-powered meeting notes and workflows | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/circleback | B2B | PRODUCTIVITY |
| Clarum | Accelerated, reliable due diligence, driven by AI | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/clarum | B2B | FINANCE AND ACCOUNTING |
| CloudCruise | The automations platform that works like humans do - in the browser | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/cloudcruise | B2B | |
| CodeAnt AI | AI to auto-fix bad code & security vulnerabilities. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/codeant-ai | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| CommodityAI | AI-Powered Shipment Management for Commodity Traders | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/commodityai | B2B | SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS |
| Danswer | Open Source Unified Search across Company Tools | Tool | Toolkit | https://www.ycombinator.com/companies/danswer | B2B | PRODUCTIVITY |
| Datacurve | Curated coding data for training generative devtools and code LLMs | Tool | Data | https://www.ycombinator.com/companies/datacurve | B2B | |
| DeepNight | Building The Next Generation of Night Vision Devices | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/deepnight | GOVERNMENT | |
| DianaHR | Give us your people ops and take back your time | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/dianahr | B2B | HUMAN RESOURCES |
| Draftaid | AI-copilot for manufacturing drawings | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/draftaid | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Dragoneye | Turnkey computer vision to extract data from images | Tool | Data | https://www.ycombinator.com/companies/dragoneye | B2B | RETAIL |
| Driver AI | Understand millions of lines of code in minutes. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/driver-ai | B2B | |
| DryMerge | Automate work with plain English. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/drymerge | B2B | |
| Duckie | AI Assistant to help engineers resolve technical issues faster | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/duckie | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Ecliptor | Unlocking revenue for devtools by finding product champions with AI. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/ecliptor | B2B | SALES |
| edgetrace | Real-world video understanding | Tool | Model Eval + Observability | https://www.ycombinator.com/companies/edgetrace | B2B | |
| Eggnog | Youtube for AI-generated content | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/eggnog | ||
| ego | AI-native 3D simulation engine | Tool | Toolkit | https://www.ycombinator.com/companies/ego | CONSUMER | |
| Firebender | Find the best leads to sell to | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/firebender | B2B | SALES |
| Fluently | AI-powered speaking coach for calls | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/fluently | B2B | PRODUCTIVITY |
| Fume | We are building the AI Software Developer | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/fume | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Glimmer | AI search for massive PDFs | Tool | Data | https://www.ycombinator.com/companies/glimmer | B2B | |
| GovernGPT | Modernizing buy-side Investor Relations with AI | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/governgpt | FINTECH | |
| Greenboard | Rippling' for Financial Compliance and Operations | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/greenboard | FINTECH | |
| Greptile | AI expert on any codebase. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/greptile | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Guide Labs | Interpretable foundation models that are easy to align | Tool | Fine-tuning / Model Training | https://www.ycombinator.com/companies/guide-labs | B2B | |
| Haplotype Labs | Personalized prevention using genetic risk models | Tool | Fine-tuning / Model Training | https://www.ycombinator.com/companies/haplotype-labs | HEALTHCARE | DIAGNOSTICS |
| Hazel | AI-enabled equitable marketplace for government contracts | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/hazel-2 | GOVERNMENT | |
| Healia | Modern health insurance for dual income families | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/healia | FINTECH | INSURANCE |
| HeartByte | A global community creating the future of fictional universes. | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/heartbyte | CONSUMER | CONTENT |
| Hemingway | AI Patient Scheduler for Dental Practices | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/hemingway | B2B | |
| HeyPurple | Purple is a fully AI property manager for landlords and homeowners. | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/heypurple | CONSUMER | HOME AND PERSONAL |
| Hona | Hona gathers and converts medical histories into actionable insights | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/hona-2 | HEALTHCARE | HEALTHCARE IT |
| HostAI | Simplified vacation rental management platform. | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/hostai | B2B | |
| Infinity AI | Upload a script, get a movie out. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/infinity-ai | CONSUMER | CONTENT |
| InspectMind AI | AI Copilot for Construction Inspections | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/inspectmind-ai | REAL ESTATE AND CONSTRUCTION | CONSTRUCTION |
| ion design | We automatically convert Figma designs into clean React code | Tool | Data | https://www.ycombinator.com/companies/ion-design | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Junction Bioscience | Autonomous AI hypothesis engines for scientific discovery | Tool | Fine-tuning / Model Training | https://www.ycombinator.com/companies/junction-bioscience | HEALTHCARE | THERAPEUTICS |
| just words | Expedite growth with efficient short-form content iterations | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/just-words | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Kabilah | Simplifying Patient Handoff for Inpatient Nurses | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/kabilah | HEALTHCARE | |
| kater.ai | Answer Data Questions in Plain English | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/kater-ai | B2B | ANALYTICS |
| Kiosk | AI powered WhatsApp Marketing platform | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/kiosk | B2B | MARKETING |
| Lantern | PostgreSQL vector database extension to build AI applications | Tool | Data | https://www.ycombinator.com/companies/lantern-2 | B2B | |
| Leaping | Automate bug resolution | Tool | Fine-tuning / Model Training | https://www.ycombinator.com/companies/leaping | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Leya | An honest AI assistant for lawyers | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/leya | B2B | LEGAL |
| Lucite | Automating deliverables for finance professionals. | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/lucite | B2B | |
| Lumina | AI Search Engine for Scientific Research | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/lumina-2 | CONSUMER | |
| Lumona | Product search featuring recommendations from creators you trust. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/lumona | CONSUMER | |
| Magic Hour | Platform for AI video generation. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/magic-hour | CONSUMER | CONTENT |
| Maia | AI relationship app for couples | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/maia | HEALTHCARE | CONSUMER HEALTH AND WELLNESS |
| MAIHEM | Redefining quality assurance for AI | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/maihem | B2B | ANALYTICS |
| Mango Health | Helping physicians get paid for sending patients to therapy. | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/mango-health | HEALTHCARE | HEALTHCARE IT |
| Manifold Freight | Better Spot Freight Procurement for Carriers, Brokers and Shippers | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/manifold-freight | B2B | SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS |
| Marr Labs | AI-voice agents that are indistinguishable from humans. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/marr-labs | B2B | |
| MathDash | Turning Math into a Sport | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/mathdash | EDUCATION | |
| Meticulate | AI engine for world-class business research | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/meticulate | B2B | FINANCE AND ACCOUNTING |
| Million.js | Copilot for optimizing web performance | Tool | Fine-tuning / Model Training | https://www.ycombinator.com/companies/million-js | B2B | |
| Model ML | AI assistant for financial services. | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/model-ml | B2B | FINANCE AND ACCOUNTING |
| Momentic | Automated software testing with AI | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/momentic | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| NavierAI | Real-Time CFD Simulations | Tool | Fine-tuning / Model Training | https://www.ycombinator.com/companies/navierai | INDUSTRIALS | |
| nCompass Technologies | Low-latency, high-availability deployment of AI models made easy | Tool | Toolkit | https://www.ycombinator.com/companies/ncompass-technologies | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Nuanced, Inc. | We detect AI-generated images to verify authenticity | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/nuanced-inc | B2B | |
| Octolane AI | Rebuilding Salesforce with all the power of AI | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/octolane-ai | B2B | SALES |
| Ocular AI | Enterprise AI, Search, and Actions for the Workplace and Engineering | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/ocular-ai | B2B | |
| OffDeal | AI agents that help individual buyers find & acquire small businesses | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/offdeal | B2B | |
| OmniAI | Build on top of unstructured data | Tool | Data | https://www.ycombinator.com/companies/omniai | B2B | INFRASTRUCTURE |
| OneGrep | AI-powered insights to drive engineering operational excellence. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/onegrep | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Opencall.ai | AI call centers for any business | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/opencall-ai | B2B | |
| OpenCopilot | Building the world's best text-to-actions engine | Tool | Fine-tuning / Model Training | https://www.ycombinator.com/companies/opencopilot | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Openmart | AI alternative to ZoomInfo | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/openmart | B2B | |
| Paradigm | Your AI intern to automate repetitive tasks. | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/paradigm | B2B | |
| Parasale | AI Recruiter: Find and Engage Candidates on Autopilot | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/parasale | B2B | RECRUITING AND TALENT |
| Patchwork | Your team’s AI powered communication platform | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/patchwork | B2B | PRODUCTIVITY |
| phospho | Analytics and Evaluation for LLM Apps | Tool | Model Eval + Observability | https://www.ycombinator.com/companies/phospho | B2B | ANALYTICS |
| Piramidal | Foundation Model for the Brain | Infrastructure/ Foundation | Compute / Inference Optimization | https://www.ycombinator.com/companies/piramidal | HEALTHCARE | |
| PocketPod | AI generated podcasts tailored to your interests | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/pocketpod | CONSUMER | |
| PointOne | Automated time tracking and billing for lawyers | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/pointone | B2B | LEGAL |
| Powder | Gen-AI co-analyst that helps wealth advisors win new clients | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/powder | FINTECH | ASSET MANAGEMENT |
| Pretzel AI | The modern, open-source alternative to Jupyter Notebooks | Tool | Toolkit | https://www.ycombinator.com/companies/pretzel-ai | ||
| Pythagora (GPT Pilot) | OSS dev tool that builds entire apps from scratch by talking to you | Tool | Data | https://www.ycombinator.com/companies/pythagora-gpt-pilot | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Quantic | Next generation data for Sales teams. | Tool | Data | https://www.ycombinator.com/companies/quantic | B2B | SALES |
| Quary | Transform Data Together. Model, test and deploy as a team. | Tool | Data | https://www.ycombinator.com/companies/quary | B2B | ANALYTICS |
| Quivr | Open Source Chat-Powered Second Brain | Tool | Fine-tuning / Model Training | https://www.ycombinator.com/companies/quivr | B2B | PRODUCTIVITY |
| RadMate AI | Copilot for radiologists | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/radmate-ai | HEALTHCARE | |
| Ragas | Open-source evaluation and testing framework for LLM applications. | Tool | Model Eval + Observability | https://www.ycombinator.com/companies/ragas | B2B | INFRASTRUCTURE |
| Reducto | Unlocking data behind complex documents | Tool | Data | https://www.ycombinator.com/companies/reducto | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Reform | Retool for logistics software | Tool | Toolkit | https://www.ycombinator.com/companies/reform | B2B | SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS |
| Relari | Testing and Simulation Stack for GenAI Systems | Tool | Fine-tuning / Model Training | https://www.ycombinator.com/companies/relari | B2B | INFRASTRUCTURE |
| Reprompt | Reprompt diagnoses and fixes hallucinations without devs writing code | Tool | Fine-tuning / Model Training | https://www.ycombinator.com/companies/reprompt | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| RetailReady | Digitizing warehouse processes from 100+ page manuals to a mobile app | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/retailready | B2B | SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS |
| Retell AI | Infra for Building Conversational Voice AI | Infrastructure/ Foundation | Compute / Inference Optimization | https://www.ycombinator.com/companies/retell-ai | B2B | INFRASTRUCTURE |
| Risotto | Risotto auto-solves IT support requests using AI | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/risotto | B2B | OPERATIONS |
| Roe AI | Data warehouse to query unstructured data like docs, images, webs | Tool | Data | https://www.ycombinator.com/companies/roe-ai | B2B | INFRASTRUCTURE |
| Rova AI | Drive conversions in your LLM applications | Tool | Toolkit | https://www.ycombinator.com/companies/rova-ai | B2B | ANALYTICS |
| Rove | The first travel credit card for Generation Z. | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/rove | FINTECH | CREDIT AND LENDING |
| Salvy | Mobile carrier for businesses in Brazil | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/salvy | ||
| Scritch | Empowering Independent Veterinarians | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/scritch | HEALTHCARE | |
| Senso | Senso is a Support-as-a-Service platform which reduces contact time… | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/senso | B2B | ANALYTICS |
| SevnAI | AI Graphic Designer | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/sevnai | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Shepherd | Every student's personalized learning assistant | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/shepherd-2 | EDUCATION | |
| Shiboleth | Shiboleth automates back-office QA and compliance for consumer lending | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/shiboleth | B2B | SECURITY |
| Somn | Human-like AI receptionists for clinics | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/somn | HEALTHCARE | HEALTHCARE IT |
| Sonauto | Create hit songs with AI | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/sonauto | CONSUMER | CONTENT |
| Sonia | AI mental health therapy | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/sonia | HEALTHCARE | CONSUMER HEALTH AND WELLNESS |
| Soundry AI | We provide an AI audio generator for music creators | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/soundry-ai | CONSUMER | CONTENT |
| Speck | The easiest way to automate repetitive web workflows with AI. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/speck | B2B | PRODUCTIVITY |
| Superagent.sh | Run any workflow using AI | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/superagent-sh | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| sync labs | an api for realtime lipsync | Tool | Toolkit | https://www.ycombinator.com/companies/sync-labs | B2B | |
| Taiki | Universal API for tax documents | Tool | Data | https://www.ycombinator.com/companies/taiki | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Tamarind Bio | Easy to use, large scale computational biology tools | Tool | Toolkit | https://www.ycombinator.com/companies/tamarind-bio | B2B | |
| Tatara | Developer platform for multimodal AI applications | Tool | Fine-tuning / Model Training | https://www.ycombinator.com/companies/tatara | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Tensorfuse | Evaluate LLM apps with preference-based AI models | Tool | Model Eval + Observability | https://www.ycombinator.com/companies/tensorfuse | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Tile | Next generation BI | Tool | Model Eval + Observability | https://www.ycombinator.com/companies/tile | B2B | ANALYTICS |
| Toma | Automate phone calls for businesses with natural-sounding voice AI | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/toma | B2B | OPERATIONS |
| Tracecat | Open source AI automation platform for security teams. | Application | Vertical | https://www.ycombinator.com/companies/tracecat | B2B | SECURITY |
| Trieve | Infrastructure for search teams building retrieval and RAG | Infrastructure/ Foundation | Compute / Inference Optimization | https://www.ycombinator.com/companies/trieve | B2B | INFRASTRUCTURE |
| Tusk | AI agent that fixes customers' bugs | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/tusk | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Upsolve AI | Your turnkey customer-facing analytics solution, powered by AI. | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/upsolve-ai | B2B | ANALYTICS |
| Vectorview | Building custom evaluation tasks for AI | Tool | Model Eval + Observability | https://www.ycombinator.com/companies/vectorview | B2B | ENGINEERING, PRODUCT AND DESIGN |
| Veles | Copilot for Enterprise Sales | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/veles | B2B | SALES |
| Wuri | AI app to read web stories as visual novels with images, videos, audio | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/wuri | CONSUMER | CONTENT |
| Yarn | Make pro-quality product and sales videos with AI | Application | Horizontal / Functional | https://www.ycombinator.com/companies/yarn-2 | B2B | |
| Yondu | Creating models for truly smart robots | Tool | Toolkit | https://www.ycombinator.com/companies/yondu | INDUSTRIALS | DRONES |
| Yoneda Labs | Optimising Chemical Reactions | Tool | Toolkit | https://www.ycombinator.com/companies/yoneda-labs | B2B | |
| Zep AI | Long-Term Memory for AI Assistants | Tool | Fine-tuning / Model Training | https://www.ycombinator.com/companies/zep-ai | B2B |
Created
February 23, 2025 02:08
-
-
Save tuananh/e8ca5b41df9936aca2f13209a2e74d0e to your computer and use it in GitHub Desktop.
Y Combinator W24 AI Companies
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment